インデックスファンドに投資するにあたり、最初に行うことはファンドを選ぶ作業です。ただしファンドを選ぶ場合、何を基準に選べば良いのかわかりづらいのが実情です。
今回はインデックスファンドへの投資を検討している方に、ファンドを選ぶ上で見るべきポイントを踏まえ、投資対象別にインデックスファンドの比較を行い、おすすめのインデックスファンドの選び方を見ていきます。
目次
インデックスファンドで見るべきポイント
インデックス投資をするにあたって見るべきポイントは、どの金融商品(株式や債券など)に投資しているか、購入や運用時に発生する販売手数料や信託報酬などのコスト、純資産残高や分配金などの過去の運用実績です。
投資対象
インデックスファンドの投資対象としては、株式の他、債券や不動産投資信託(REIT)があります。その他にも、株式と債券、REITを組み合わせたバランス型のファンドも存在します。
投資対象を確認し、何に投資しているファンドなのか把握しておくことが重要です。自分自身の運用方針やリスク許容度に合わせて複数のファンドを組み合せて投資対象を分散することが可能になります。
例えばリスク許容度が高い場合は、株式に投資するインデックスファンドの割合を高くする、リスク許容度を低くしたい場合は債券に投資するインデックスファンドの割合を高くするなど調整が可能です。
コスト
インデックス投資を行うにあたり、コストが発生することにも留意しておく必要があります。
インデックスファンドには、運用会社や金融機関が独自に設定した投資信託と東京証券取引所などに上場しているETF(上場投資信託)の2種類があり、投資信託とETFでは発生するコストも異なってきます。
投資信託の場合、大きく2つのコストが発生します。1つ目は金融機関でインデックスファンドを購入する際に、店頭で販売時に発生する費用などを補てんするために定めた「販売手数料」、2つ目は運用会社が運用を行う際に発生する人件費や調査費用などの運用を委託する費用として「信託報酬」があります。
その他に運用期間が定められているファンドによっては、中途解約した場合、他の顧客に対する不利益を補てんする目的で定めた「信託財産留保額」や、金融機関が独自に定めた「解約手数料」が発生する場合があるため投資する前に確認しておきましょう。
ETFの場合は、「信託報酬」の他、非上場の投資信託を購入する際に必要な「販売手数料」に代わって証券会社で購入する際の「売買手数料」が発生します。ただし、少額非課税制度(NISA)を利用すると売買手数料が無料になることもあるため、利用している証券会社に問い合わせてみても良いでしょう。
インデックスファンドについては、日経平均株価などの指数に連動することから、銘柄入れ替えや銘柄の調査が殆ど必要なく信託報酬を低く抑えることが可能です。また、近年ではネット証券などが普及したことで販売時の手数料も抑えることが可能になったことで、販売手数料が発生しない「ノーロードファンド」も登場しています。
実績
購入を検討しているインデックスファンドに対して、現時点での純資産残高はいくらか、過去から現在までの純資産残高が右肩上がりに増えているかどうかを確認します。純資産残高は顧客から預かっている資金に加え、運用で得た利益を着実に積み上げているのかを確認できます。
またインデックスファンドの運用期間についても合わせて確認しましょう。運用実績が長ければ相場が良い時だけではなく、リーマン・ショックなどの景気が悪い状況でどんなパフォーマンスだったのかも見ることができます。運用期間ごとでリターンがどれだけ得られているのかも合わせて確認しておくとよいでしょう。
最後に、分配金の確認もしておきます。分配金は、運用で得た配当金や利益を顧客に現金で分配することです。ただし、分配方針はファンドによって異なり、顧客に現金で支払う場合やそのまま運用に回す場合があります。
相場などによって分配金の金額は変動しますが、購入したいインデックスファンドの分配方針も合わせて確認し、支払日と過去の支払額を確認しましょう。
投資対象別ファンド比較
各インデックスファンドを投資対象別に、連動する指数、販売手数料や信託報酬などの発生するコスト、純資産残高、運用期間、トータルリターンなど特徴別に表でまとめてみました。
※SBI証券の販売件数ランキングを参考(2017年8月26日時点)
バランス型ファンド
ファンド名 | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 三菱UFJ国際投信 | 世界経済インデックスファンド | ニッセイ・インデックスバランスF 4資産均等型 インデックス |
---|---|---|---|---|
インデックス | 合成指数 | 合成指数 | 合成指数 | 合成指数 |
販売手数料 | なし | なし | なし | なし |
信託報酬(年率) | 0.24% | 0.25% | 0.54% | 0.37% |
信託財産留保額 | なし | なし | 0.10% | なし |
解約手数料 | なし | なし | なし | なし |
償還日 | 無期限 | 無期限 | 無期限 | 無期限 |
純資産残高 | 3,205百万円 | 4,323百万円 | 48,908百万円 | 1,588百万円 |
設定日 | 2017/5/9 | 2016/9/8 | 2009/1/16 | 2015/8/27 |
トータルリターン(設定来) | 1.71% | 11.54% | 114.96% | 7.83% |
運用会社 | 三菱UFJ国際投信 | 大和投信 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | ニッセイ・アセットマネジメント |
国内株式型ファンド
ファンド名 | ニッセイ日経225インデックスファンド | 日経225 インデックスe | eMAXIS TOPIXインデックス | ニッセイTOPIXインデックスファンド |
---|---|---|---|---|
インデックス | 日経平均株価 | 日経平均株価 | 東証株価指数(TOPIX) | 東証株価指数(TOPIX) |
販売手数料 | なし | なし | なし | なし |
信託報酬(年率) | 0.27% | 0.21% | 0.432% | 0.1944% |
信託財産留保額 | なし | なし | なし | なし |
解約手数料 | なし | なし | なし | なし |
償還日 | 無期限 | 無期限 | 無期限 | 無期限 |
純資産残高 | 111,271百万円 | 1,073百万円 | 22,600百万円 | 9,810百万円 |
設定日 | 2004/1/28 | 2016/1/8 | 2009/10/28 | 2015/4/27 |
トータルリターン(設定来) | 118.26% | 15.47% | 105.60% | 3.77% |
運用会社 | ニッセイ・アセットマネジメント | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 三菱UFJ国際投信 | ニッセイ・アセットマネジメント |
先進国株式型ファンド
ファンド名 | ニッセイ外国株式インデックスファンド | たわらノーロード 先進国株式 | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 外国株式インデックスe |
---|---|---|---|---|
インデックス | MSCIコクサイ インデックス | MSCIコクサイ インデックス | MSCIコクサイ インデックス | MSCIコクサイ インデックス |
販売手数料 | なし | なし | なし | なし |
信託報酬(年率) | 0.216% | 0.24% | 0.216% | 0.54% |
信託財産留保額 | なし | なし | なし | なし |
解約手数料 | なし | なし | なし | なし |
償還日 | 無期限 | 無期限 | 無期限 | 無期限 |
純資産残高 | 57,776百万円 | 12,680百万円 | 1,290百万円 | 14,868百万円 |
設定日 | 2013/12/10 | 2015/12/18 | 2017/2/27 | 2010/4/6 |
トータルリターン(設定来) | 39.23% | 13.62% | 5.08% | 121.55% |
運用会社 | ニッセイ・アセットマネジメント | アセットマネジメントOne | 三菱UFJ国際投信 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
新興国株式型ファンド
ファンド名 | eMAXIS新興国株式インデックス | SMT新興国株式インデックス・オープン | たわらノーロード 新興国株式 | iFree新興国株式インデックス |
---|---|---|---|---|
インデックス | MSCIエマージング・マーケット・インデックス | MSCIエマージング・マーケット・インデックス | MSCIエマージング・マーケット・インデックス | FTSE RAFI エマージング インデックス |
販売手数料 | なし | なし | なし | なし |
信託報酬(年率) | 0.648% | 0.65% | 0.53% | 0.37% |
信託財産留保額 | 0.30% | 0.30% | 0.30% | なし |
解約手数料 | なし | なし | なし | なし |
償還日 | 無期限 | 無期限 | 無期限 | 無期限 |
純資産残高 | 33,104百万円 | 17,795百万円 | 2,610百万円 | 1,001百万円 |
設定日 | 2009/10/28 | 2008/12/15 | 2016/3/14 | 2016/9/8 |
トータルリターン(設定来) | 51.22% | 161.24% | 31.73% | 26.17% |
運用会社 | 三菱UFJ国際投信 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | アセットマネジメントOne | 大和投信 |
国内債券型ファンド
ファンド名 | eMAXIS Slim 国内債券インデックス | ニッセイ国内債券インデックスファンド | 日本債券インデックスe | 野村インデックスファンド・国内債券 |
---|---|---|---|---|
インデックス | NOMURA-BPI総合 | NOMURA-BPI総合 | NOMURA-BPI総合 | NOMURA-BPI総合 |
販売手数料 | なし | なし | なし | なし |
信託報酬(年率) | 0.1512% | 0.1566% | 0.40% | 0.43% |
信託財産留保額 | なし | なし | なし | なし |
解約手数料 | なし | なし | なし | なし |
償還日 | 無期限 | 無期限 | 無期限 | 無期限 |
純資産残高 | 497百万円 | 5,521百万円 | 2,164百万円 | 2,752百万円 |
設定日 | 2017/2/27 | 2015/1/29 | 2010/4/6 | 2010/11/26 |
トータルリターン(設定来) | 0.05% | 3.30% | 13.30% | 11.71% |
運用会社 | 三菱UFJ国際投信 | ニッセイ・アセットマネジメント | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 野村アセットマネジメント |
先進国債券型ファンド
ファンド名 | eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | ニッセイ外国債券インデックスファンド | SMTグローバル債券インデックス・オープン | iFree外国債券インデックス |
---|---|---|---|---|
インデックス | シティ世界国債インデックス | シティ世界国債インデックス | シティ世界国債インデックス | シティ世界国債インデックス |
販売手数料 | なし | なし | なし | なし |
信託報酬(年率) | 0.1836% | 0.1836% | 0.54% | 0.19% |
信託財産留保額 | なし | なし | 0.05% | なし |
解約手数料 | なし | なし | なし | なし |
償還日 | 無期限 | 無期限 | 無期限 | 無期限 |
純資産残高 | 447百万円 | 6,652百万円 | 15,245百万円 | 1,360百万円 |
設定日 | 2017/2/27 | 2013/12/10 | 2008/1/9 | 2016/9/8 |
トータルリターン(設定来) | 3.90% | 9.21% | 21.69% | 7.28% |
運用会社 | 三菱UFJ国際投信 | ニッセイ・アセットマネジメント | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 大和投信 |
新興国債券型ファンド
ファンド名 | iFree新興国債券インデックス | eMAXIS新興国債券インデックス | SMT新興国債券インデックス・オープン | 野村インデックスファンド・新興国債券 |
---|---|---|---|---|
インデックス | JPモルガンGBI-EMグローバル ダイバーシファイド | JPモルガンGBI-EMグローバル ダイバーシファイド | JPモルガンGBI-EMグローバル ダイバーシファイド | JPモルガンGBI-EMグローバル ダイバーシファイド |
販売手数料 | なし | なし | なし | なし |
信託報酬(年率) | 0.24% | 0.648% | 0.65% | 0.65% |
信託財産留保額 | なし | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
解約手数料 | なし | なし | なし | なし |
償還日 | 無期限 | 無期限 | 無期限 | 無期限 |
純資産残高 | 828百万円 | 6,330百万円 | 5,831百万円 | 714百万円 |
設定日 | 2016/9/8 | 2010/9/13 | 2008/12/15 | 2010/11/26 |
トータルリターン(設定来) | 13.95% | 30.72% | 63.36% | 29.32% |
運用会社 | 大和投信 | 三菱UFJ国際投信 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 野村アセットマネジメント |
国内REIT(不動産投資信託)型ファンド
ファンド名 | ニッセイJリートインデックスファンド | SMT J-REITインデックス・オープン | eMAXIS国内リートインデックス | たわらノーロード 国内リート |
---|---|---|---|---|
インデックス | 東証REIT指数 | 東証REIT指数 | 東証REIT指数 | 東証REIT指数 |
販売手数料 | なし | なし | なし | なし |
信託報酬(年率) | 0.27% | 0.43% | 0.43% | 0.32% |
信託財産留保額 | なし | 0.05% | 0.30% | なし |
解約手数料 | なし | なし | なし | なし |
償還日 | 無期限 | 無期限 | 無期限 | 無期限 |
純資産残高 | 8,028百万円 | 16,946百万円 | 11,850百万円 | 1,372百万円 |
設定日 | 2013/6/28 | 2008/1/9 | 2009/10/28 | 2015/12/18 |
トータルリターン(設定来) | 45.29% | 46.66% | 153.76% | 3.47% |
運用会社 | ニッセイ・アセットマネジメント | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 三菱UFJ国際投信 | アセットマネジメントOne |
海外REIT(不動産投資信託)型ファンド
ファンド名 | ニッセイグローバルリートインデックスファンド | SMTグローバルREITインデックス・オープン | iFree外国REITインデックス | eMAXIS先進国リートインデックス |
---|---|---|---|---|
インデックス | S&Pグローバルリートインデックス | S&P先進国REIT指数 | S&P先進国REIT指数 | S&P先進国REIT指数 |
販売手数料 | なし | なし | なし | なし |
信託報酬(年率) | 0.29% | 0.59% | 0.33% | 0.65% |
信託財産留保額 | なし | 0.05% | なし | 0.30% |
解約手数料 | なし | なし | なし | なし |
償還日 | 無期限 | 無期限 | 無期限 | 無期限 |
純資産残高 | 4,196百万円 | 12,729百万円 | 128百万円 | 9,882百万円 |
設定日 | 2013/12/10 | 2008/1/9 | 2016/9/8 | 2009/10/28 |
トータルリターン(設定来) | 44.15% | 60.31% | 7.08% | 161.05% |
運用会社 | ニッセイ・アセットマネジメント | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 大和投信 | 三菱UFJ国際投信 |
おすすめファンド
数あるインデックスファンドの中からおすすめなファンドを見つけるには、インターネットでインデックス投資実績を公開している著名人やブロガーの意見を参考にするほか、証券会社のWebサイトや店頭などで販売件数が多いファンドを見てみることも有効です。
また、信託報酬が低いファンドや実績が高いファンドも参考にするとよいでしょう。
人気なファンドで選ぶ
はじめてインデックスファンドに投資する場合、人気が高いファンドを参考にするのも良いでしょう。例えば、投信ブロガーに人気のファンドとして「Fund of the Year 2016 ランキング」を参考にできます。また、ネット証券であるSBI証券などでも販売件数を紹介しています。
「Fund of the Year 2016 ランキング」では、先進国株式型のインデックスファンドである「ニッセイ外国株式インデックスファンド」や、バランス型のファンドである「世界経済インデックスファンド」、国内株式型の「ニッセイTOPIXインデックスファンド」などがランクインしています。※1
ネット証券のSBI証券でも、販売件数のランキング上位に「ニッセイ外国株式インデックスファンド」のほかに、バランス型のファンド「世界経済インデックスファンド」、国内株式型の「ニッセイTOPIXインデックスファンド」に加えて、「ニッセイ日経225インデックスファンド」も上位5位内にランクインされています。※2
信託報酬で選ぶ
それぞれのインデックスファンドが設定している信託報酬を比較して検討することもできます。
国内株式型のインデックスファンドであれば、
- ニッセイTOPIXインデックスファンド:0.1944%
- eMAXIS Slim 先進国株式インデックス:0.21%
といったファンドは、他のインデックスファンドと比較して低コストで運用がされているといえるでしょう。
実績で選ぶ
ファンドの運用期間やトータルリターン、純資産残高などを加味した実績を参考にファンドを選ぶこともできます。
国内株式型のインデックスファンドであれば、ファンドの運用期間が2004年1月からと長く、設定以来トータルリターンが118.26%、純資産残高も111,271百万円と多い「ニッセイ日経225インデックスファンド」の実績は高いといえるでしょう。
まとめ
数多くのインデックスファンドの中からおすすめなインデックスファンドを見つけるには、投資対象や運用時のコスト、過去の実績を踏まえた上で、証券会社の販売件数などの人気なファンドを考慮しながら選ぶとよいでしょう。
今回表でまとめたインデックスファンド以外にも、運用コストが低く、運用実績も高いファンドは他にもあるはずです。証券会社のWebサイトや店頭、インターネット上のサイトなどを活用してより深く調べてみるともっとよいインデックスファンドが見つかるかもしれませんね。
※1:投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2016
※2:販売件数人気ランキング:SBI証券