外貨預金の手数料が高いと感じた場合、他の銀行の手数料がどのくらいか気になりますよね。
この記事では、なぜ外貨預金は手数料が高いのか、また銀行ごとの外貨預金の手数料を比較しながら、手数料以外に見るべきポイントも合わせて解説します。
どの銀行が有利?外貨預金の手数料を徹底比較
外貨預金の手数料を比較すると、実は銀行ごとに大きく異なることがわかります。
ここでは、メガバンクだけでなくネット銀行も含め、米ドル・ユーロ・ポンド・豪ドル・ニュージランドドル・スイスフラン・香港ドル・南アフリカランドの為替手数料を紹介します。
※各情報は各銀行のWebサイトの情報に基づいています。
※ネットバンク経由の手数料を記載しています。
※1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13(マネーの手帳調べ、2019年5月22日時点、小数点第3位以下は切り捨て)
米ドルの為替手数料と金利
銀行名 | 手数料 | 普通 | 1ヶ月(定期) | 3ヶ月(定期) | 6ヶ月(定期) | 1年(定期) |
---|---|---|---|---|---|---|
東京スター銀行 | 0.00円 | 0.50% | 1.40% | 1.60% | 1.65% | 1.70% |
GMOあおぞらネット銀行 | 0.02円 | 1.50% | – | – | – | – |
住信SBIネット銀行 | 0.04円 | 0.70% | 1.60% | 2.10% | 2.10% | 2.30% |
ジャパンネット銀行 | 0.05円 | 0.45% | 1.40% | 2.00% | 2.10% | 2.30% |
新生銀行 | 0.15円 | 0.01% | 1.60% | 2.00% | 2.00% | 2.30% |
ソニー銀行 | 0.15円 | 0.70% | 1.60% | 2.00% | 2.10% | 2.10% |
りそな銀行 | 0.20円 | 0.45% | 0.45% | 0.70% | 0.75% | 0.80% |
楽天銀行 | 0.25円 | 0.01% | 2.00% | 0.60% | 0.60% | 0.80% |
じぶん銀行 | 0.25円 | 0.20% | 1.05% | 1.45% | 1.55% | 1.80% |
三菱UFJ銀行 | 0.25円 | 0.20% | 0.30% | 0.41% | 0.44% | 0.47% |
みずほ銀行 | 0.40円 | 0.20% | 0.40% | 0.45% | 0.55% | 0.58% |
スルガ銀行 | 0.50円 | 0.20% | 0.55% | 0.90% | 1.00% | 1.20% |
三井住友銀行 | 0.50円 | 0.20% | 0.20% | 0.25% | 0.40% | 0.60% |
ユーロの為替手数料と金利
銀行名 | 手数料 | 普通 | 1ヶ月(定期) | 3ヶ月(定期) | 6ヶ月(定期) | 1年(定期) |
---|---|---|---|---|---|---|
GMOあおぞらネット銀行 | 0.10円 | 0.00% | – | – | – | – |
住信SBIネット銀行 | 0.13円 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ジャパンネット銀行 | 0.14円 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ソニー銀行 | 0.15円 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
楽天銀行 | 0.25円 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
じぶん銀行 | 0.25円 | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
三菱UFJ銀行 | 0.25円 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
新生銀行 | 0.40円 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
りそな銀行 | 0.50円 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
東京スター銀行 | 0.50円 | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
みずほ銀行 | 0.60円 | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
三井住友銀行 | 0.70円 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
スルガ銀行 | 1.50円 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
英ポンドの為替手数料と金利
銀行名 | 手数料 | 普通 | 1ヶ月(定期) | 3ヶ月(定期) | 6ヶ月(定期) | 1年(定期) |
---|---|---|---|---|---|---|
GMOあおぞらネット銀行 | 0.15円 | 0.40% | – | – | – | – |
住信SBIネット銀行 | 0.28円 | 0.30% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
ジャパンネット銀行 | 0.30円 | 0.14% | 0.20% | 0.22% | 0.23% | 0.24% |
ソニー銀行 | 0.45円 | 0.15% | 0.25% | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
楽天銀行 | 0.45円 | 0.01% | 2.50% | 0.50% | 0.30% | 0.20% |
三菱UFJ銀行 | 0.50円 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
新生銀行 | 0.60円 | 0.05% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
みずほ銀行 | 1.60円 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
三井住友銀行 | 2.00円 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
スルガ銀行 | 4.00円 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
りそな銀行 | 4.00円 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
豪ドルの為替手数料と金利
銀行名 | 手数料 | 普通 | 1ヶ月(定期) | 3ヶ月(定期) | 6ヶ月(定期) | 1年(定期) |
---|---|---|---|---|---|---|
GMOあおぞらネット銀行 | 0.15円 | 1.20% | – | – | – | – |
住信SBIネット銀行 | 0.25円 | 1.00% | 1.50% | 1.60% | 1.60% | 1.60% |
ジャパンネット銀行 | 0.30円 | 0.30% | 0.80% | 0.90% | 1.05% | 1.10% |
新生銀行 | 0.40円 | 0.40% | 1.30% | 1.30% | 1.30% | 1.50% |
ソニー銀行 | 0.45円 | 0.30% | 1.00% | 1.00% | 1.05% | 1.25% |
楽天銀行 | 0.45円 | 0.50% | 4.00% | 2.50% | 1.70% | 1.50% |
じぶん銀行 | 0.50円 | 0.20% | 1.05% | 1.25% | 1.35% | 1.50% |
三菱UFJ銀行 | 0.50円 | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
りそな銀行 | 0.50円 | 0.40% | 0.45% | 0.50% | 0.50% | 0.55% |
東京スター銀行 | 0.50円 | 0.50% | 1.00% | 1.00% | 1.10% | 1.20% |
みずほ銀行 | 1.00円 | 0.30% | 0.50% | 0.60% | 0.70% | 0.80% |
三井住友銀行 | 1.25円 | 0.30% | 0.30% | 0.40% | 0.45% | 0.50% |
スルガ銀行 | 2.00円 | 0.10% | 0.10% | 0.20% | 0.25% | 0.35% |
ニュージーランドドルの為替手数料と金利
銀行名 | 手数料 | 普通 | 1ヶ月(定期) | 3ヶ月(定期) | 6ヶ月(定期) | 1年(定期) |
---|---|---|---|---|---|---|
GMOあおぞらネット銀行 | 0.15円 | 1.00% | – | – | – | – |
住信SBIネット銀行 | 0.25円 | 0.80% | 1.60% | 1.70% | 1.70% | 1.70% |
ジャパンネット銀行 | 0.30円 | 0.30% | 0.90% | 1.10% | 1.20% | 1.25% |
新生銀行 | 0.40円 | 0.40% | 1.20% | 1.40% | 1.40% | 1.50% |
じぶん銀行 | 0.40円 | 0.30% | 1.65% | 1.85% | 1.95% | 2.05% |
ソニー銀行 | 0.45円 | 0.20% | 0.85% | 0.95% | 1.00% | 1.35% |
楽天銀行 | 0.45円 | 0.75% | 4.00% | 2.50% | 1.70% | 1.50% |
三菱UFJ銀行 | 0.50円 | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
りそな銀行 | 0.50円 | 0.40% | 0.40% | 0.50% | 0.50% | 0.55% |
東京スター銀行 | 0.50円 | 0.50% | 0.60% | 0.80% | 1.00% | 1.10% |
みずほ銀行 | 1.00円 | 0.30% | 0.50% | 0.60% | 0.70% | 0.80% |
三井住友銀行 | 1.27円 | 0.30% | 0.50% | 0.65% | 0.70% | 0.75% |
スルガ銀行 | 2.00円 | 0.15% | 0.15% | 0.25% | 0.35% | 0.45% |
スイスフランの為替手数料と金利
銀行名 | 手数料 | 普通 | 1ヶ月(定期) | 3ヶ月(定期) | 6ヶ月(定期) | 1年(定期) |
---|---|---|---|---|---|---|
GMOあおぞらネット銀行 | 0.20円 | 0.00% | – | – | – | – |
住信SBIネット銀行 | 0.28円 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ジャパンネット銀行 | 0.30円 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
みずほ銀行 | 0.35円 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
ソニー銀行 | 0.45円 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
三菱UFJ銀行 | 0.50円 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
三井住友銀行 | 0.90円 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
香港ドルの為替手数料と金利
銀行名 | 手数料 | 普通 | 1ヶ月(定期) | 3ヶ月(定期) | 6ヶ月(定期) | 1年(定期) |
---|---|---|---|---|---|---|
住信SBIネット銀行 | 0.05円 | 0.00% | 1.30% | 1.60% | 1.70% | – |
ジャパンネット銀行 | 0.06円 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ソニー銀行 | 0.09円 | 0.55% | 0.90% | 1.60% | 1.60% | – |
新生銀行 | 0.25円 | 0.01% | 0.30% | 0.50% | 1.00% | 1.00% |
りそな銀行 | 0.43円 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
南アフリカランドの為替手数料と金利
銀行名 | 手数料 | 普通 | 1ヶ月(定期) | 3ヶ月(定期) | 6ヶ月(定期) | 1年(定期) |
---|---|---|---|---|---|---|
GMOあおぞらネット銀行 | 0.07円 | 4.00% | – | – | – | – |
東京スター銀行 | 0.12円 | 2.10% | 2.20% | 2.30% | 2.40% | 2.50% |
住信SBIネット銀行 | 0.14円 | 3.60% | 5.00% | 5.70% | 6.00% | 6.00% |
ジャパンネット銀行 | 0.15円 | 2.79% | – | – | – | – |
ソニー銀行 | 0.20円 | 2.00% | 4.85% | 4.95% | 5.65% | – |
じぶん銀行 | 0.20円 | 2.25% | 6.00% | 6.20% | 6.50% | 7.00% |
新生銀行 | 0.25円 | 1.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% |
楽天銀行 | 0.30円 | 3.00% | 30.0% | 10.0% | 8.00% | 6.50% |
手数料が高いとどれくらい損なのか
一覧で外貨預金の手数料を比較すると、その差額がどれだけ重要なのか理解しづらいでしょう。
そんな時は、実際に外貨預金したと仮定して、手数料額を比較するとその金額の大きさがよくわかります。
例えば英ポンドの手数料は住信SBIネット銀行で0.28円に対して、みずほ銀行は1.60円となっています。約5.8倍も手数料がかかることになります。(片道)
外貨預金金利が高くなかった場合、損失となることも考えられるので、手数料は十分に気をつけましょう。
外貨預金の手数料が高い理由
日本円を預金する場合、基本的に手数料はかかりません。しかし、外貨預金は一定の手数料がかかります。通貨は違いますが、同じ預金と変わりはないのに、なぜ外貨預金は手数料が高いのでしょうか?まずはその理由から考えてみましょう。
手間がかかるから
外貨預金に手数料がかかるのは、日本円で預金をすることに比べ、外貨の調達に手間がかかるからです。
外貨は為替相場の影響によって価格が動くため、複雑なシステムを利用したり、多くの人員を配置したりといった対応が必要になります。
これらの対応には多くの費用がかかるため、その分手数料が高くなるのです。
また、銀行別の専用レートも手数料が高くなる要因です。外貨預金をするときは外貨を購入し、預金を引き出す時には外貨を売ることになります。
その際にTTS(買値)とTTB(売値)という銀行ごとに決められたレートが利用されます。
たとえばTTSが1ドル100円、TTBが1ドル99円だった場合に100万円を預金すると、TTSが1ドル100円なので1万ドルを預金することになります。
1万ドルの預金を日本円で引き出そうとすると、仮に為替相場が変動しなかったとしても、TTBが1ドル99円なので、手元に戻ってくるお金は99万円となります。
このように、日本円と外貨を往復することによって、銀行専用レートの差額も負担しなければならないのです。
他の資産運用の手数料と比較すると、外貨預金は損?
外貨を扱う資産運用としては、外貨預金の他にも外貨MMFやFXがあります。
外貨MMFとは、格付けが高い各国の短期債券などを運用する投資信託です。元本保証はありませんが、安全性が比較的高い資産運用方法といわれています。
1,000円から投資が可能で、いつでも解約できるため、自由度も高い資産運用の方法です。
FXとは、外国通貨を売買することで利益を出していく方法です。証拠金を担保として証券会社に預けることにより、何倍もの金額でトレードを行うことができる特徴があります。
日本では投資金額の25倍までの取引が可能で比較的高いリターンを期待できますが、その分リスクも高い投資方法です。(2018年3月時点)
それぞれの手数料は、以下の通りです。
- 外貨MMF:1円(SBI証券 豪ドルの場合、為替手数料)
- FX:0.77銭(GMO証券 豪ドルの場合、スプレッド)
- 外貨預金:50銭(東京三菱UFJ銀行の場合)
手数料だけで考えるならFXでの資産運用が手数料を抑えられるといえるでしょう。
ただし、FXは他の2つと運用方法が異なるため、実際に始める場合には注意が必要です。
手数料以外に外貨預金で見るべきポイント
外貨預金をする場合に、手数料以外にはどのようなことをチェックすれば良いのでしょうか?
今回は特にチェックしておくべきポイントとして、元本保証に関する注意点、各通貨の特徴、各銀行のキャンペーンについて解説します。
元本保証がない
銀行に預金する場合は元本が保証されます。そのため、外貨預金も元本保証がされていると考えている人は多いようです。
しかし、外貨預金には元本割れの可能性があるのです。
外貨預金はあくまでも預けた金額が保証されています。つまり、米ドルで預けた場合には米ドルでの元本保証、英ポンドで預けた場合には英ポンドでの元本保証となっているため、為替レートによっては、日本円にすると元本割れを起こす可能性があるのです。
資産運用の目的は資産を増やすことだと思いますが、そこには元本割れというリスクがあることを、しっかりと想定しておきましょう。
各通貨の特徴
外貨預金には米ドル・ユーロ・ポンド・カナダドル・豪ドル・NZドル・南アフリカランドとさまざまな通貨があります。この中から一体どれを選べば良いのかというのは、正直悩ましいところでしょう。
世界の基軸通貨である米ドル、通貨ペアのユーロ/米ドルで取引量が多いユーロは、比較的為替の変動が安定しており、値動きが読みやすいでしょう。一方、豪ドルやNZドル、南アフリカランドといった通貨は、比較的値動きが激しく、米ドルやユーロと比較するとハイリスクハイリターンといった特徴があります。
世界全体の流れや、各国の情勢などを比較しながら、臨機応変に選択する必要があるでしょう。
各銀行のキャンペーン
外貨預金に関するキャンペーンを各銀行が実施しています。
例えば、以下のようなさまざまな特典を用意しています。
- 旅行券や映画鑑賞券
- 特別金利
- 手数料の優遇
- Tポイントの付与
これから外貨預金を始めようとしている人は、キャンペーンを見逃さずに活用しましょう。また、キャンペーンは定期的に変更されているので、預金前にもチェックしておきましょう。
まとめ
外貨預金の手数料はメガバンクと比較してネット銀行のほうが安いため、外貨預金を始めるならネット銀行のほうが手数料を抑えられます。
ただし、元本保証がないことや各通貨の特徴、銀行のキャンペーンなどをしっかり把握してから、外貨預金を始めましょう。
【預金を始める前にネットバンクを比較検討するならこの記事をチェック】
※1:東京スター銀行、外貨預金
※2:GMOあおぞらネット銀行、外貨普通預金
※3:住信SBIネット銀行、外貨預金
※4:ジャパンネット銀行、外貨預金
※5:ソニー銀行、外貨預金
※6:新生銀行、外貨預金
※7:楽天銀行、外貨預金
※8:じぶん銀行、外貨預金
※9:三菱UFJ銀行、外貨預金
※10:みずほ銀行、外貨預金
※11:スルガ銀行、外貨預金
※12:りそな銀行、外貨預金
※13:三井住友銀行、外貨預金